Статистика зоны .RU

Наименования SSL сертификатов сайтов зоны .RU

Наименование Количество сертификатов Доля в группе
1 Let's Encrypt Authority X3 415 195 +24 605 68.30% +0.90%
2 COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2 45 775 +1 597 7.53% -0.09%
3 GlobalSign Domain Validation CA - SHA256 - G2 43 372 +683 7.13% -0.23%
4 cPanel, Inc. Certification Authority 41 001 -518 6.74% -0.42%
5 COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA 32 721 +1 139 5.38% -0.07%
6 AlphaSSL CA - SHA256 - G2 6 185 +340 1.02% +0.01%
7 Symantec Basic DV SSL CA - G2 4 926 -779 0.81% -0.17%
8 Encryption Everywhere DV TLS CA - G1 2 915 +866 0.48% +0.13%
9 Thawte RSA CA 2018 2 746 +857 0.45% +0.13%
10 RapidSSL RSA CA 2018 1 449 +290 0.24% +0.04%
11 Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 1 393 +10 0.23% -0.01%
12 RapidSSL SHA256 CA 1 211 -230 0.20% -0.05%
13 thawte DV SSL CA - G2 1 007 -294 0.17% -0.06%
14 thawte DV SSL SHA256 CA 906 -39 0.15% -0.01%
15 GlobalSign Organization Validation CA - SHA256 - G2 553 +16 0.09% 0.00%
16 Thawte TLS RSA CA G1 500 +11 0.08% 0.00%
17 COMODO RSA Organization Validation Secure Server CA 497 +9 0.08% 0.00%
18 thawte SSL CA - G2 491 -108 0.08% -0.02%
19 Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 379 -9 0.06% 0.00%
20 RapidSSL SHA256 CA - G2 368 -30 0.06% -0.01%
21 GeoTrust RSA CA 2018 338 +96 0.06% +0.01%
22 thawte SHA256 SSL CA 332 -9 0.05% 0.00%
23 RU-CENTER High Assurance Services CA 2 262 -8 0.04% 0.00%
24 GeoTrust SSL CA - G3 247 -72 0.04% -0.01%
25 CloudFlare Inc ECC CA-2 191 +20 0.03% 0.00%
26 Amazon 189 +8 0.03% 0.00%
27 COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA 186 -1 0.03% 0.00%
28 DigiCert SHA2 Secure Server CA 155 +22 0.03% 0.00%
29 GeoTrust SHA256 SSL CA 154 -6 0.03% 0.00%
30 GlobalSign Extended Validation CA - SHA256 - G3 139 +3 0.02% 0.00%
31 Прочие 2 131 -91 0.35% -0.03%
  Итого 607 914 +28 378    
Учитываются данные валидных сертификатов.


Подгружаю данные
NS Количество