Статистика зоны .RU

Наименования SSL сертификатов сайтов зоны .RU

Наименование Количество сертификатов Доля в группе
1 Let's Encrypt Authority X3 340 330 +16 523 66.05% +0.57%
2 cPanel, Inc. Certification Authority 42 429 +1 049 8.23% -0.13%
3 COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2 39 132 +143 7.59% -0.29%
4 GlobalSign Domain Validation CA - SHA256 - G2 38 034 +1 340 7.38% -0.04%
5 COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA 27 737 +1 173 5.38% +0.01%
6 Symantec Basic DV SSL CA - G2 7 831 +133 1.52% -0.04%
7 AlphaSSL CA - SHA256 - G2 4 703 +297 0.91% +0.02%
8 RapidSSL SHA256 CA 2 236 -67 0.43% -0.03%
9 thawte DV SSL CA - G2 2 179 -153 0.42% -0.05%
10 thawte DV SSL SHA256 CA 1 024 +181 0.20% +0.03%
11 thawte SSL CA - G2 934 -48 0.18% -0.02%
12 GlobalSign CloudSSL CA - SHA256 - G3 821 +70 0.16% +0.01%
13 StartCom Class 1 DV Server CA 732 -78 0.14% -0.02%
14 WoSign CA Free SSL Certificate G2 693 -68 0.13% -0.02%
15 RapidSSL SHA256 CA - G2 536 +536 0.10% +0.10%
16 GeoTrust SSL CA - G3 515 -19 0.10% -0.01%
17 GlobalSign Organization Validation CA - SHA256 - G2 502 +502 0.10% +0.10%
18 COMODO RSA Organization Validation Secure Server CA 463 +463 0.09% +0.09%
19 Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 417 +417 0.08% +0.08%
20 thawte SHA256 SSL CA 363 +363 0.07% +0.07%
21 RU-CENTER High Assurance Services CA 2 279 +279 0.05% +0.05%
22 StartCom Class 1 Primary Intermediate Server CA 267 +267 0.05% +0.05%
23 COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA 172 +172 0.03% +0.03%
24 GeoTrust SHA256 SSL CA 172 +172 0.03% +0.03%
25 GeoTrust EV SSL CA - G4 154 +154 0.03% +0.03%
26 GlobalSign Extended Validation CA - SHA256 - G3 142 +142 0.03% +0.03%
27 Amazon 139 +139 0.03% +0.03%
28 GlobalSign Domain Validation CA - G2 135 +135 0.03% +0.03%
29 CloudFlare Inc ECC CA-2 135 +135 0.03% +0.03%
30 thawte EV SSL CA - G3 134 +134 0.03% +0.03%
31 Прочие 1 931 -3 703 0.37% -0.76%
  Итого 515 271 +20 783    
Учитываются данные валидных сертификатов.


Подгружаю данные
NS Количество