Статистика зоны .SU

Хостинг-провайдеры новых доменов зоны .SU

 
 
Хостинг-провайдер Количество доменов Доля в группе
1 dedipath-l1 126 +126 19.06% +19.06%
2 BeGet 80 -5 12.10% -7.08%
3 REG.RU 77 +30 11.65% +1.04%
4 Tilda Publishing 51 +12 7.72% -1.09%
5 Hetzner 36 +17 5.45% +1.16%
6 TIMEWEB 33 +14 4.99% +0.70%
7 ru-variti-20170512 24 +14 3.63% +1.37%
8 Selectel 23 +6 3.48% -0.36%
9 mtw.ru 21 +21 3.18% +3.18%
10 hostland 16 +4 2.42% -0.29%
11 OVH 15 +5 2.27% +0.01%
12 FirstVDS 13 +4 1.97% -0.06%
13 SpaceWeb 12 +4 1.82% +0.01%
14 internet-pro 12 +7 1.82% +0.69%
15 swl-net-1 11 +11 1.66% +1.66%
16 Wix.com 11 +7 1.66% +0.76%
17 hcru 10 +1 1.51% -0.52%
18 Jino 10 -11 1.51% -3.23%
19 Garant-Park-Telecom 10 -2 1.51% -1.20%
20 megagroup 10 -2 1.51% -1.20%
21 ukit 8 -9 1.21% -2.63%
22 Amazon 7 +1 1.06% -0.30%
23 SPRINTHOST.RU 7 +1 1.06% -0.30%
24 Servers.com 6 +5 0.91% +0.68%
25 ihc.ru 6 0 0.91% -0.45%
26 hgindia-ap 6 +6 0.91% +0.91%
27 hostmaze-inc-net-4 5 +5 0.76% +0.76%
28 webhost 5 -5 0.76% -1.50%
29 ER-Telecom 5 +1 0.76% -0.15%
30 system-service 5 +5 0.76% +0.76%
31 DigitalOcean 0 -6 -1.35%
32 pq-hosting-md 0 -5 -1.13%
33 msft 0 -5 -1.13%
34 fr-iliad-entreprises-customers 4 -2 0.61% -0.75%
35 Cloud Network 0 -8 -1.81%
36 ihornet 0 -5 -1.13%
37 RU-CENTER 0 -15 -3.39%
38 McHost 2 -4 0.30% -1.05%
39 advancedhosters 2 -6 0.30% -1.50%
  Итого 669 +217    



Подгружаю данные
NS Количество