Статистика зоны .RU

Хостинг-провайдеры новых доменов зоны .RU

 
 
Хостинг-провайдер Количество доменов Доля в группе
1 REG.RU 8 245 +1 075 18.88% +0.29%
2 BeGet 7 762 +857 17.78% -0.13%
3 TIMEWEB 4 249 +372 9.73% -0.32%
4 Selectel 3 104 +520 7.11% +0.41%
5 Hetzner 2 653 +393 6.08% +0.21%
6 Jino 2 202 +303 5.04% +0.12%
7 ru-variti-20160825 1 415 +1 051 3.24% +2.30%
8 SPRINTHOST.RU 1 393 +147 3.19% -0.04%
9 FirstVDS 1 104 +293 2.53% +0.42%
10 ihc.ru 1 067 -5 2.44% -0.34%
11 hostland 1 048 +83 2.40% -0.10%
12 google-cloud 950 +81 2.18% -0.08%
13 SpaceWeb 841 +14 1.93% -0.22%
14 megagroup 714 +55 1.64% -0.07%
15 OVH 652 -119 1.49% -0.51%
16 McHost 648 +92 1.48% +0.04%
17 advancedhosters 583 +445 1.34% +0.98%
18 Majordomo 499 +39 1.14% -0.05%
19 altushost 497 +98 1.14% +0.10%
20 ru-webhost 467 +90 1.07% +0.09%
21 de-fornex 454 -105 1.04% -0.41%
22 ovh-dedicated-fo 403 +52 0.92% +0.01%
23 RU-CENTER 396 -265 0.91% -0.81%
24 go-daddy-com-llc 358 +78 0.82% +0.09%
25 choopa-netblk08 352 -5 0.81% -0.12%
26 ukit 350 +43 0.80% +0.01%
27 hcru 340 +232 0.78% +0.50%
28 contabo 328 +57 0.75% +0.05%
29 Garant-Park-Telecom 304 +231 0.70% +0.51%
30 pagm 281 +9 0.64% -0.06%
31 hos-195040 0 -336 -0.87%
32 Servers.com 230 -50 0.53% -0.20%
33 cloud-network-nl 115 -449 0.26% -1.20%
34 dtln-customers-fornex 237 -208 0.54% -0.61%
35 tmwb-sector-3 77 -263 0.18% -0.71%
  Итого 44 318 +4 905    



Подгружаю данные
NS Количество