Статистика зоны .SU

Хостинг-провайдеры новых доменов зоны .SU

 
 
Хостинг-провайдер Количество доменов Доля в группе
1 REG.RU 122 +19 12.55% +1.48%
2 BeGet 85 +15 8.74% +1.22%
3 Hetzner 70 -25 7.20% -3.01%
4 RU-CENTER 63 +3 6.48% +0.03%
5 TIMEWEB 63 -4 6.48% -0.72%
6 Jino 56 +2 5.76% -0.05%
7 hostland 39 +5 4.01% +0.36%
8 ho-2 32 +2 3.29% +0.07%
9 Selectel 30 -9 3.09% -1.11%
10 ihc.ru 30 +9 3.09% +0.83%
11 SpaceWeb 28 0 2.88% -0.13%
12 eurobyte 28 +19 2.88% +1.91%
13 .masterhost 26 +5 2.67% +0.42%
14 Garant-Park-Telecom 26 +1 2.67% -0.01%
15 megagroup 23 -1 2.37% -0.21%
16 In-Solve 21 +12 2.16% +1.19%
17 FirstVDS 21 -4 2.16% -0.53%
18 SPRINTHOST.RU 19 +2 1.95% +0.13%
19 cust1563 19 +19 1.95% +1.95%
20 qrator-1501 19 +11 1.95% +1.09%
21 google-cloud 17 -7 1.75% -0.83%
22 DigitalOcean 17 +5 1.75% +0.46%
23 Majordomo 16 +5 1.65% +0.46%
24 ovh 16 -12 1.65% -1.36%
25 de-teaminternet-20140411 16 +3 1.65% +0.25%
26 pin-datacenter 15 +15 1.54% +1.54%
27 McHost 14 -5 1.44% -0.60%
28 HTS.ru 14 +7 1.44% +0.69%
29 Infobox 14 +4 1.44% +0.37%
30 FastVPS 13 -4 1.34% -0.49%
31 qrator-1445 2 -10 0.21% -1.08%
32 Agava 9 -2 0.93% -0.26%
33 LeaseWeb 5 -12 0.51% -1.31%
34 citytelecom 5 -6 0.51% -0.67%
35 Amazon 11 -4 1.13% -0.48%
36 fr-iliad-entreprises-customers 0 -17 -1.83%
  Итого 1 004 +41    



Подгружаю данные
NS Количество