Статистика зоны .SU

Хостинг-провайдеры новых доменов зоны .SU

 
 
Хостинг-провайдер Количество доменов Доля в группе
1 REG.RU 126 -36 13.35% -0.49%
2 Hetzner 96 -20 10.17% +0.26%
3 RU-CENTER 84 -20 8.90% +0.02%
4 TIMEWEB 71 -4 7.52% +1.12%
5 SpaceWeb 70 +2 7.42% +1.61%
6 Jino 56 -13 5.93% +0.04%
7 BeGet 39 -22 4.13% -1.08%
8 .masterhost 33 -14 3.50% -0.52%
9 uCoz 31 +16 3.28% +2.00%
10 hostland 26 +12 2.75% +1.56%
11 Majordomo 25 -8 2.65% -0.17%
12 ihc.ru 24 +1 2.54% +0.58%
13 colo_02_net 22 +7 2.33% +1.05%
14 Garant-Park-Telecom 22 +9 2.33% +1.22%
15 McHost 20 +1 2.12% +0.50%
16 de-fornex 17 +9 1.80% +1.12%
17 SPRINTHOST.RU 17 -2 1.80% +0.18%
18 Infobox 16 -2 1.69% +0.16%
19 In-Solve 15 -8 1.59% -0.38%
20 FastVPS 15 -5 1.59% -0.12%
21 FirstVDS 14 -35 1.48% -2.70%
22 DigitalOcean 14 -9 1.48% -0.48%
23 hosting 14 +2 1.48% +0.46%
24 PeterHost 14 +9 1.48% +1.06%
25 Selectel 12 -13 1.27% -0.86%
26 google-cloud 11 +2 1.17% +0.40%
27 delta-x-ipv6 11 +2 1.17% +0.40%
28 LeaseWeb 10 -11 1.06% -0.73%
29 HTS.ru 10 -2 1.06% +0.03%
30 fr-ovh-20120320 9 -28 0.95% -2.21%
31 hosting-servers 4 -9 0.42% -0.69%
32 fr-ovh-20110520 6 -30 0.64% -2.44%
33 mtw.ru 7 -7 0.74% -0.45%
34 internet-pro 9 -6 0.95% -0.33%
  Итого 970 -232    



Подгружаю данные
NS Количество