Статистика зоны .RU
                    
            
                
    
Доменов на одном IP-адресе в зоне .RU
|  | ||
| № | Кол-во доменов на адресе | Количество IP-адресов | Доля в группе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 домен | 292 121 | -2 294 | 49.15% | -0.10% | ||
| 2 | 2 домена | 67 014 | -860 | 11.27% | -0.08% | ||
| 3 | От 2 до 5 дом. | 80 137 | -2 898 | 13.48% | -0.41% | ||
| 4 | От 5 до 10 дом. | 107 075 | -209 | 18.01% | +0.07% | ||
| 5 | От 10 до 20 дом. | 35 360 | +3 046 | 5.95% | +0.54% | ||
| 6 | От 20 до 50 дом. | 5 519 | -62 | 0.93% | 0.00% | ||
| 7 | От 50 до 100 дом. | 2 131 | -45 | 0.36% | -0.01% | ||
| 8 | От 100 до 200 дом. | 1 584 | -44 | 0.27% | -0.01% | ||
| 9 | От 200 до 500 дом. | 1 834 | -63 | 0.31% | -0.01% | ||
| 10 | От 500 до 1000 дом. | 888 | -90 | 0.15% | -0.01% | ||
| 11 | От 1000 до 5000 дом. | 675 | +37 | 0.11% | +0.01% | ||
| 12 | От 5000 до 20000 дом. | 44 | +1 | 0.01% | 0.00% | ||
| 13 | От 20000 до 50000 дом. | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 14 | От 50000 до 100000 дом. | 5 | +1 | 0.00% | 0.00% | ||
| 15 | Более 100000 дом. | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| Итого | 594 397 | -3 480 | |||||
