Статистика зоны .RU
                    
            
                
    
Доменов на одном IP-адресе в зоне .RU
|  | ||
| № | Кол-во доменов на адресе | Количество IP-адресов | Доля в группе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 домен | 295 511 | -1 345 | 49.18% | -0.05% | ||
| 2 | 2 домена | 69 014 | -653 | 11.49% | -0.07% | ||
| 3 | От 2 до 5 дом. | 90 121 | -1 199 | 15.00% | -0.14% | ||
| 4 | От 5 до 10 дом. | 106 646 | +428 | 17.75% | +0.14% | ||
| 5 | От 10 до 20 дом. | 26 540 | +724 | 4.42% | +0.14% | ||
| 6 | От 20 до 50 дом. | 5 570 | -43 | 0.93% | 0.00% | ||
| 7 | От 50 до 100 дом. | 2 201 | +17 | 0.37% | 0.00% | ||
| 8 | От 100 до 200 дом. | 1 653 | -17 | 0.28% | 0.00% | ||
| 9 | От 200 до 500 дом. | 1 959 | -73 | 0.33% | -0.01% | ||
| 10 | От 500 до 1000 дом. | 929 | -70 | 0.15% | -0.01% | ||
| 11 | От 1000 до 5000 дом. | 652 | +48 | 0.11% | +0.01% | ||
| 12 | От 5000 до 20000 дом. | 42 | +2 | 0.01% | 0.00% | ||
| 13 | От 20000 до 50000 дом. | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 14 | От 50000 до 100000 дом. | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 15 | Более 100000 дом. | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| Итого | 600 853 | -2 181 | |||||
