Статистика зоны .SU

Доменов на одном IP-адресе в зоне .SU

 
 
Кол-во доменов на адресе Количество IP-адресов Доля в группе
1 1 домен 22 515 +150 70.03% -0.04%
2 2 домена 4 184 +39 13.01% +0.03%
3 От 2 до 5 дом. 2 870 +20 8.93% 0.00%
4 От 5 до 10 дом. 1 178 -3 3.66% -0.04%
5 От 10 до 20 дом. 799 +27 2.49% +0.07%
6 От 20 до 50 дом. 420 0 1.31% -0.01%
7 От 50 до 100 дом. 62 +1 0.19% 0.00%
8 От 100 до 200 дом. 99 -1 0.31% -0.01%
9 От 200 до 500 дом. 10 -2 0.03% -0.01%
10 От 500 до 1000 дом. 6 -2 0.02% -0.01%
11 От 1000 до 5000 дом. 7 +3 0.02% +0.01%
12 От 5000 до 20000 дом. 1 0 0.00% 0.00%
  Итого 32 151 +232    



Подгружаю данные
NS Количество